BRASIL COPA DO BRASIL - Martes, Agosto 4th
Atletico MG VS Juventude (BRA)| H:18:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Atletico MG |
Juventude (BRA) |
| Ganar | 129 | 217 |
| Empate | 178 | |
| Alta/Baja (2.0) | -110 | -131 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 206 | 288 |
| Empate 1er T. | -108 | |
|
Realizar jugada
|
Santos VS Remo| H:20:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Santos |
Remo |
| Ganar | 126 | 197 |
| Empate | 206 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -147 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 197 | 258 |
| Empate 1er T. | 106 | |
|
Realizar jugada
|
COLOMBIA LIGA AGUILA - Martes, Agosto 4th
Independiente Medellin VS Deportes Tolima| H:19:15:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Independiente Medellin |
Deportes Tolima |
| Ganar | 252 | 102 |
| Empate | 206 | |
| Alta/Baja (2.5) | 114 | -158 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 319 | 172 |
| Empate 1er T. | 101 | |
|
Realizar jugada
|
Deportivo Pasto VS Millonarios| H:21:20:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Deportivo Pasto |
Millonarios |
| Ganar | 654 | -271 |
| Empate | 321 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (1.2)-121 | (-1.2)-121 |
| Ganar 1er T. | 575 | -113 |
| Empate 1er T. | 136 | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA TORNEO BETANO - Miercoles, Agosto 5th
Estudiantes LP VS Boca Juniors| H:18:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Estudiantes LP |
Boca Juniors |
| Ganar | 282 | 103 |
| Empate | 189 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 351 | 175 |
| Empate 1er T. | -107 | |
|
Realizar jugada
|
Belgrano VS Tigre| H:20:15:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Belgrano |
Tigre |
| Ganar | 201 | 139 |
| Empate | 174 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 278 | 233 |
| Empate 1er T. | -119 | |
|
Realizar jugada
|
BRASIL COPA DO BRASIL - Miercoles, Agosto 5th
Chapecoense VS Cruzeiro| H:18:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Chapecoense |
Cruzeiro |
| Ganar | 760 | -303 |
| Empate | 342 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -116 |
| RunLine | (1.2)-110 | (-1.2)-131 |
| Ganar 1er T. | 627 | -129 |
| Empate 1er T. | 150 | |
|
Realizar jugada
|
Mirassol VS Gremio| H:18:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Mirassol |
Gremio |
| Ganar | 275 | -105 |
| Empate | 205 | |
| Alta/Baja (2.0) | -131 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 340 | 161 |
| Empate 1er T. | 103 | |
|
Realizar jugada
|
Vasco da Gama VS Fluminense| H:20:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Vasco da Gama |
Fluminense |
| Ganar | 247 | -104 |
| Empate | 229 | |
| Alta/Baja (2.5) | 124 | -168 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 304 | 168 |
| Empate 1er T. | 106 | |
|
Realizar jugada
|
Palmeiras VS Fortaleza| H:20:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Palmeiras |
Fortaleza |
| Ganar | -140 | 333 |
| Empate | 246 | |
| Alta/Baja (2.5) | -116 | -126 |
| RunLine | (-0.8)-116 | (0.8)-126 |
| Ganar 1er T. | 133 | 358 |
| Empate 1er T. | 119 | |
|
Realizar jugada
|
COLOMBIA LIGA AGUILA - Miercoles, Agosto 5th
Jaguares de Cordoba VS Inter Bogota| H:17:20:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Jaguares de Cordoba |
Inter Bogota |
| Ganar | 440 | -183 |
| Empate | 264 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -137 |
| RunLine | (1.0)-137 | (-1.0)-105 |
| Ganar 1er T. | 462 | 112 |
| Empate 1er T. | 119 | |
|
Realizar jugada
|
America de Cali VS Once Caldas| H:21:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
America de Cali |
Once Caldas |
| Ganar | 239 | 101 |
| Empate | 213 | |
| Alta/Baja (2.5) | 100 | -142 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 291 | 165 |
| Empate 1er T. | 111 | |
|
Realizar jugada
|
ISLANDIA PEPSIDEILD - Miercoles, Agosto 5th
KA Akureyri VS Keflavik| H:14:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
KA Akureyri |
Keflavik |
| Ganar | 189 | -104 |
| Empate | 295 | |
| Alta/Baja (3.5) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 223 | 136 |
| Empate 1er T. | 168 | |
|
Realizar jugada
|
KR Reykjavik VS Hafnarfjordur| H:15:15:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
KR Reykjavik |
Hafnarfjordur |
| Ganar | -146 | 248 |
| Empate | 343 | |
| Alta/Baja (4.0) | -121 | -121 |
| RunLine | (-0.8)-126 | (0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 106 | 258 |
| Empate 1er T. | 192 | |
|
Realizar jugada
|
USL CHAMPIONSHIP - Miercoles, Agosto 5th
Sacramento Republic VS Tulsa Roughnecks| H:20:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Sacramento Republic |
Tulsa Roughnecks |
| Ganar | 140 | 163 |
| Empate | 222 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -137 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 207 | 237 |
| Empate 1er T. | 107 | |
|
Realizar jugada
|
Monterey Bay VS El Paso Locomotive| H:21:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Monterey Bay |
El Paso Locomotive |
| Ganar | 307 | -152 |
| Empate | 293 | |
| Alta/Baja (3.0) | -105 | -137 |
| RunLine | (0.8)-121 | (-0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 348 | 117 |
| Empate 1er T. | 138 | |
|
Realizar jugada
|
Oakland Roots VS Las Vegas Lights| H:22:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Oakland Roots |
Las Vegas Lights |
| Ganar | 167 | 130 |
| Empate | 236 | |
| Alta/Baja (2.8) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 226 | 186 |
| Empate 1er T. | 123 | |
|
Realizar jugada
|
CONCACAF CENTRAL AMERICAN COPA - Martes, Agosto 4th
Luis Angel Firpo VS Plaza Amador| H:20:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Luis Angel Firpo |
Plaza Amador |
| Ganar | 408 | -160 |
| Empate | 243 | |
| Alta/Baja (2.5) | 119 | -152 |
| RunLine | (0.8)100 | (-0.8)-131 |
| Ganar 1er T. | 460 | 124 |
| Empate 1er T. | 109 | |
|
Realizar jugada
|
Esteli VS Antigua GFC| H:22:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Esteli |
Antigua GFC |
| Ganar | 250 | -110 |
| Empate | 238 | |
| Alta/Baja (2.5) | -105 | -126 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-105 |
| Ganar 1er T. | 309 | 148 |
| Empate 1er T. | 119 | |
|
Realizar jugada
|
Alajuelense VS Diriangen| H:22:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Alajuelense |
Diriangen |
| Ganar | -173 | 349 |
| Empate | 304 | |
| Alta/Baja (3.0) | 100 | -131 |
| RunLine | (-1.0)-105 | (1.0)-126 |
| Ganar 1er T. | 109 | 375 |
| Empate 1er T. | 141 | |
|
Realizar jugada
|
CONCACAF LEAGUES COPA - Martes, Agosto 4th
Atlas VS Columbus Crew| H:19:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Atlas |
Columbus Crew |
| Ganar | 279 | -133 |
| Empate | 269 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | (0.5)-105 | (-0.5)-126 |
| Ganar 1er T. | 321 | 123 |
| Empate 1er T. | 137 | |
|
Realizar jugada
|
Pachuca VS Cincinnati| H:19:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Pachuca |
Cincinnati |
| Ganar | 203 | -105 |
| Empate | 277 | |
| Alta/Baja (3.5) | 114 | -147 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 245 | 141 |
| Empate 1er T. | 149 | |
|
Realizar jugada
|
UNAM Pumas VS Charlotte| H:20:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
UNAM Pumas |
Charlotte |
| Ganar | 182 | 111 |
| Empate | 259 | |
| Alta/Baja (3.0) | -105 | -126 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 226 | 164 |
| Empate 1er T. | 138 | |
|
Realizar jugada
|
Juarez VS Minnesota United| H:20:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Juarez |
Minnesota United |
| Ganar | 290 | -140 |
| Empate | 275 | |
| Alta/Baja (3.0) | 105 | -137 |
| RunLine | (0.8)-121 | (-0.8)-110 |
| Ganar 1er T. | 331 | 122 |
| Empate 1er T. | 139 | |
|
Realizar jugada
|
Tigres UANL VS Real Salt Lake| H:22:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Tigres UANL |
Real Salt Lake |
| Ganar | 160 | 125 |
| Empate | 255 | |
| Alta/Baja (3.0) | -105 | -126 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 213 | 176 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
Atlante VS Vancouver| H:22:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Atlante |
Vancouver |
| Ganar | 927 | -433 |
| Empate | 438 | |
| Alta/Baja (3.2) | -105 | -126 |
| RunLine | (1.8)-116 | (-1.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 713 | -169 |
| Empate 1er T. | 186 | |
|
Realizar jugada
|
CONCACAF LEAGUES COPA - Miercoles, Agosto 5th
Atletico San Luis VS Inter Miami| H:19:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Atletico San Luis |
Inter Miami |
| Ganar | 503 | -278 |
| Empate | 405 | |
| Alta/Baja (3.5) | -121 | -110 |
| RunLine | (1.2)-105 | (-1.2)-126 |
| Ganar 1er T. | 426 | -131 |
| Empate 1er T. | 187 | |
|
Realizar jugada
|
Monterrey VS Orlando City| H:19:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Monterrey |
Orlando City |
| Ganar | 115 | 160 |
| Empate | 289 | |
| Alta/Baja (3.5) | 100 | -131 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 158 | 196 |
| Empate 1er T. | 163 | |
|
Realizar jugada
|
Queretaro VS FC Dallas| H:20:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Queretaro |
FC Dallas |
| Ganar | 284 | -143 |
| Empate | 291 | |
| Alta/Baja (3.0) | -131 | 100 |
| RunLine | (0.8)-121 | (-0.8)-110 |
| Ganar 1er T. | 300 | 117 |
| Empate 1er T. | 154 | |
|
Realizar jugada
|
Club Leon VS Nashville SC| H:20:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Club Leon |
Nashville SC |
| Ganar | 354 | -170 |
| Empate | 294 | |
| Alta/Baja (3.0) | 109 | -142 |
| RunLine | (0.8)-110 | (-0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 370 | 107 |
| Empate 1er T. | 142 | |
|
Realizar jugada
|
Seattle Sounders VS Toluca| H:22:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Seattle Sounders |
Toluca |
| Ganar | 583 | -296 |
| Empate | 383 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -121 |
| RunLine | (1.2)-105 | (-1.2)-126 |
| Ganar 1er T. | 537 | -129 |
| Empate 1er T. | 168 | |
|
Realizar jugada
|
Guadalajara VS Los Angeles FC| H:22:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Guadalajara |
Los Angeles FC |
| Ganar | 150 | 143 |
| Empate | 235 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 199 | 193 |
| Empate 1er T. | 133 | |
|
Realizar jugada
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Miercoles, Agosto 5th
Sabah Baku VS Aarhus| H:12:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Sabah Baku |
Aarhus |
| Ganar | 338 | -165 |
| Empate | 295 | |
| Alta/Baja (2.5) | -137 | 105 |
| RunLine | (1.0)-126 | (-1.0)-105 |
| Ganar 1er T. | 396 | 109 |
| Empate 1er T. | 136 | |
|
Realizar jugada
|
Sturm Graz VS Fenerbahce FC| H:14:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Sturm Graz |
Fenerbahce FC |
| Ganar | 580 | -290 |
| Empate | 378 | |
| Alta/Baja (2.5) | -158 | 124 |
| RunLine | (1.5)-126 | (-1.5)-105 |
| Ganar 1er T. | 580 | -127 |
| Empate 1er T. | 153 | |
|
Realizar jugada
|
UEFA EUROPA LEAGUE - Miercoles, Agosto 5th
Gornik Zabrze VS Ferencvaros| H:14:15:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Gornik Zabrze |
Ferencvaros |
| Ganar | 360 | -152 |
| Empate | 252 | |
| Alta/Baja (2.5) | -126 | -105 |
| RunLine | (0.8)-116 | (-0.8)-116 |
| Ganar 1er T. | 367 | 119 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
EUROPA CONFERENCE LEAGUE - Miercoles, Agosto 5th
Apollon VS Brann| H:13:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Apollon |
Brann |
| Ganar | 363 | -173 |
| Empate | 294 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -110 |
| RunLine | (0.8)100 | (-0.8)-131 |
| Ganar 1er T. | 392 | 110 |
| Empate 1er T. | 136 | |
|
Realizar jugada
|
CSKA 1948 Sofia VS Panathinaikos| H:14:30:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
CSKA 1948 Sofia |
Panathinaikos |
| Ganar | 1406 | -655 |
| Empate | 530 | |
| Alta/Baja (2.5) | -147 | 114 |
| RunLine | (2.0)-121 | (-2.0)-110 |
| Ganar 1er T. | 1169 | -184 |
| Empate 1er T. | 169 | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL - Miercoles, Agosto 5th
Gimnasia y Tiro VS Almagro| H:14:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Gimnasia y Tiro |
Almagro |
| Ganar | 171 | 181 |
| Empate | 162 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 259 | 259 |
| Empate 1er T. | -121 | |
|
Realizar jugada
|
Gimnasia Jujuy VS Quilmes| H:19:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Gimnasia Jujuy |
Quilmes |
| Ganar | 263 | -102 |
| Empate | 205 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 333 | 168 |
| Empate 1er T. | -100 | |
|
Realizar jugada
|
COLOMBIA COPA COLOMBIA - Miercoles, Agosto 5th
Union Magdalena VS Ind Santa Fe| H:20:00:00
Fecha: 05-08 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Union Magdalena |
Ind Santa Fe |
| Ganar | 393 | -170 |
| Empate | 270 | |
| Alta/Baja (2.5) | 109 | -152 |
| RunLine | (0.8)-110 | (-0.8)-131 |
| Ganar 1er T. | 523 | 114 |
| Empate 1er T. | 110 | |
|
Realizar jugada
|