VENEZUELA - LIGA FUTVE.
UCV VS La Guaira| H:18:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
UCV |
La Guaira |
| Ganar | 235 | 130 |
| Empate | 165 | |
| Alta/Baja (2.5) | 130 | -180 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA TORNEO BETANO - Sabado, Marzo 21st
Talleres Cordoba VS Independiente| H:19:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Talleres Cordoba |
Independiente |
| Ganar | 320 | -102 |
| Empate | 219 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 371 | 166 |
| Empate 1er T. | -105 | |
|
Realizar jugada
|
Racing Club VS Belgrano| H:21:15:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Racing Club |
Belgrano |
| Ganar | 162 | 171 |
| Empate | 195 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 233 | 247 |
| Empate 1er T. | -105 | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA TORNEO BETANO - Domingo, Marzo 22nd
Aldosivi VS Sarmiento Junin| H:14:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Aldosivi |
Sarmiento Junin |
| Ganar | 266 | 114 |
| Empate | 190 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 353 | 192 |
| Empate 1er T. | -120 | |
|
Realizar jugada
|
River Plate (ARG) VS Estudiantes Rio Cuarto| H:16:45:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
River Plate (ARG) |
Estudiantes Rio Cuarto |
| Ganar | -160 | 437 |
| Empate | 245 | |
| Alta/Baja (2.0) | -134 | -107 |
| RunLine | (-0.8)-118 | (0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 124 | 475 |
| Empate 1er T. | 105 | |
|
Realizar jugada
|
Instituto VS Boca Juniors| H:19:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Instituto |
Boca Juniors |
| Ganar | 380 | -137 |
| Empate | 230 | |
| Alta/Baja (2.0) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.8)-124 | (-0.8)-118 |
| Ganar 1er T. | 437 | 143 |
| Empate 1er T. | -105 | |
|
Realizar jugada
|
Platense VS Argentinos Juniors| H:21:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Platense |
Argentinos Juniors |
| Ganar | 418 | -146 |
| Empate | 225 | |
| Alta/Baja (2.0) | -110 | -131 |
| RunLine | (0.8)-118 | (-0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 499 | 138 |
| Empate 1er T. | -110 | |
|
Realizar jugada
|
Rosario Central VS Independiente Rivadavia| H:21:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Rosario Central |
Independiente Rivadavia |
| Ganar | 200 | 138 |
| Empate | 195 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 276 | 219 |
| Empate 1er T. | -110 | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL - Sabado, Marzo 21st
Los Andes VS Ferro Carril Oeste| H:18:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Los Andes |
Ferro Carril Oeste |
| Ganar | 323 | -116 |
| Empate | 175 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | (0.5)-131 | (-0.5)-110 |
| Ganar 1er T. | 418 | 171 |
| Empate 1er T. | -132 | |
|
Realizar jugada
|
Gimnasia Jujuy VS Tristan Suarez| H:18:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Gimnasia Jujuy |
Tristan Suarez |
| Ganar | 238 | 119 |
| Empate | 160 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 342 | 204 |
| Empate 1er T. | -136 | |
|
Realizar jugada
|
Godoy Cruz VS Chaco For Ever| H:20:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Godoy Cruz |
Chaco For Ever |
| Ganar | 171 | 152 |
| Empate | 170 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 257 | 242 |
| Empate 1er T. | -125 | |
|
Realizar jugada
|
CA Estudiantes VS Deportivo Madryn| H:18:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
CA Estudiantes |
Deportivo Madryn |
| Ganar | 257 | 130 |
| Empate | 165 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
ARGENTINA PRIMERA NACIONAL - Domingo, Marzo 22nd
Atletico Rafaela VS Chacarita Juniors| H:15:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Atletico Rafaela |
Chacarita Juniors |
| Ganar | 238 | 105 |
| Empate | 185 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Atletico Atlanta VS Temperley| H:15:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Atletico Atlanta |
Temperley |
| Ganar | 252 | 124 |
| Empate | 150 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Colon VS San Telmo| H:15:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Colon |
San Telmo |
| Ganar | 157 | 157 |
| Empate | 180 | |
| Alta/Baja (2.0) | -109 | -132 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Colegiales VS Patronato| H:15:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Colegiales |
Patronato |
| Ganar | 333 | -121 |
| Empate | 190 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
CA Estudiantes VS Deportivo Madryn| H:15:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
CA Estudiantes |
Deportivo Madryn |
| Ganar | 259 | 138 |
| Empate | 168 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Agropecuario VS Club Atletico Guemes| H:16:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Agropecuario |
Club Atletico Guemes |
| Ganar | 238 | 119 |
| Empate | 180 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
All Boys VS Central Norte| H:16:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
All Boys |
Central Norte |
| Ganar | 157 | 176 |
| Empate | 165 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
Midland VS Deportivo Maipu| H:18:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Midland |
Deportivo Maipu |
| Ganar | 214 | 114 |
| Empate | 190 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
ARMENIA PREMIER LEAGUE - Domingo, Marzo 22nd
Shirak VS Noah| H:08:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Shirak |
Noah |
| Ganar | 1235 | -840 |
| Empate | 575 | |
| Alta/Baja (3.5) | -108 | -133 |
| RunLine | (2.2)-126 | (-2.2)-116 |
| Ganar 1er T. | | |
| Empate 1er T. | | |
|
Realizar jugada
|
AUSTRALIA A LEAGUE - Sabado, Marzo 21st
Newcastle Jets VS Sydney| H:00:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Newcastle Jets |
Sydney |
| Ganar | 180 | 117 |
| Empate | 315 | |
| Alta/Baja (3.5) | -121 | -121 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 200 | 148 |
| Empate 1er T. | 160 | |
|
Realizar jugada
|
AUSTRALIA A LEAGUE - Domingo, Marzo 22nd
Melbourne City VS Perth Glory| H:04:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Melbourne City |
Perth Glory |
| Ganar | -111 | 304 |
| Empate | 253 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (-0.5)-121 | (0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 140 | 302 |
| Empate 1er T. | 126 | |
|
Realizar jugada
|
AUSTRIA TIPICO BUNDESLIGA - Domingo, Marzo 22nd
Austria Vienna VS Hartberg| H:09:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Austria Vienna |
Hartberg |
| Ganar | 124 | 200 |
| Empate | 225 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -147 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 181 | 266 |
| Empate 1er T. | 110 | |
|
Realizar jugada
|
LASK Linz VS Rapid Wien| H:12:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
LASK Linz |
Rapid Wien |
| Ganar | 162 | 166 |
| Empate | 200 | |
| Alta/Baja (2.5) | -110 | -131 |
| RunLine | 0 | |
| Ganar 1er T. | 219 | 223 |
| Empate 1er T. | 110 | |
|
Realizar jugada
|
BULGARIA PARVA LIGA - Domingo, Marzo 22nd
Beroe VS Montana| H:06:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Beroe |
Montana |
| Ganar | 261 | -110 |
| Empate | 225 | |
| Alta/Baja (2.0) | -142 | 100 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 323 | 157 |
| Empate 1er T. | 105 | |
|
Realizar jugada
|
Dobrudzha VS CSKA Sofia| H:09:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Dobrudzha |
CSKA Sofia |
| Ganar | 1188 | -515 |
| Empate | 500 | |
| Alta/Baja (2.5) | -150 | 107 |
| RunLine | (1.8)-118 | (-1.8)-124 |
| Ganar 1er T. | 1200 | -205 |
| Empate 1er T. | 194 | |
|
Realizar jugada
|
Lokomotiv Plovdiv VS Botev Vratsa| H:11:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Lokomotiv Plovdiv |
Botev Vratsa |
| Ganar | 219 | 119 |
| Empate | 195 | |
| Alta/Baja (2.0) | -125 | -117 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 285 | 195 |
| Empate 1er T. | -105 | |
|
Realizar jugada
|
COSTA RICA PRIMERA DIVISION - Sabado, Marzo 21st
Alajuelense VS Herediano| H:22:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Alajuelense |
Herediano |
| Ganar | 190 | 114 |
| Empate | 205 | |
| Alta/Baja (2.5) | 109 | -152 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 261 | 181 |
| Empate 1er T. | 100 | |
|
Realizar jugada
|
COSTA RICA PRIMERA DIVISION - Domingo, Marzo 22nd
Cartagines VS Perez Zeledon| H:17:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Cartagines |
Perez Zeledon |
| Ganar | 133 | 162 |
| Empate | 210 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -147 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 195 | 228 |
| Empate 1er T. | 105 | |
|
Realizar jugada
|
Saprissa VS San Carlos| H:20:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Saprissa |
San Carlos |
| Ganar | -137 | 285 |
| Empate | 240 | |
| Alta/Baja (2.5) | -107 | -134 |
| RunLine | (-0.5)-131 | (0.5)-110 |
| Ganar 1er T. | 128 | 342 |
| Empate 1er T. | 115 | |
|
Realizar jugada
|
CROACIA HNL - Domingo, Marzo 22nd
Osijek VS Slaven Belupo| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Osijek |
Slaven Belupo |
| Ganar | 209 | 114 |
| Empate | 205 | |
| Alta/Baja (2.5) | 114 | -158 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 276 | 185 |
| Empate 1er T. | 100 | |
|
Realizar jugada
|
HNK Rijeka VS HNK Gorica| H:12:45:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
HNK Rijeka |
HNK Gorica |
| Ganar | 124 | 195 |
| Empate | 210 | |
| Alta/Baja (2.0) | -128 | -113 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 190 | 271 |
| Empate 1er T. | 100 | |
|
Realizar jugada
|
DINAMARCA SUPERLIGA - Domingo, Marzo 22nd
Silkeborg VS Randers FC| H:09:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Silkeborg |
Randers FC |
| Ganar | 285 | -131 |
| Empate | 250 | |
| Alta/Baja (3.0) | -113 | -128 |
| RunLine | (0.5)-113 | (-0.5)-128 |
| Ganar 1er T. | 323 | 128 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
SonderjyskE VS FC Nordsjaelland| H:09:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
SonderjyskE |
FC Nordsjaelland |
| Ganar | 238 | -120 |
| Empate | 265 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 276 | 138 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
Fredericia VS FC Copenhagen| H:11:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Fredericia |
FC Copenhagen |
| Ganar | 556 | -273 |
| Empate | 445 | |
| Alta/Baja (3.5) | -110 | -131 |
| RunLine | (1.2)-116 | (-1.2)-126 |
| Ganar 1er T. | 524 | -130 |
| Empate 1er T. | 193 | |
|
Realizar jugada
|
Brondby IF VS Aarhus GF| H:13:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Brondby IF |
Aarhus GF |
| Ganar | 304 | -146 |
| Empate | 275 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | (0.8)-121 | (-0.8)-121 |
| Ganar 1er T. | 342 | 119 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
FC Midtjylland VS Viborg FF| H:15:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
FC Midtjylland |
Viborg FF |
| Ganar | -105 | 204 |
| Empate | 265 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -131 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 147 | 247 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
EGIPTO PREMIER LEAGUE - Domingo, Marzo 22nd
El Gaish VS ZED FC| H:11:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
El Gaish |
ZED FC |
| Ganar | 223 | 128 |
| Empate | 165 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 338 | 219 |
| Empate 1er T. | -116 | |
|
Realizar jugada
|
Pharco VS Al Ittihad (EGY)| H:14:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Pharco |
Al Ittihad (EGY) |
| Ganar | 371 | -108 |
| Empate | 169 | |
| Alta/Baja | | |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 451 | 166 |
| Empate 1er T. | -122 | |
|
Realizar jugada
|
Modern Future FC VS Kahrabaa Ismailia| H:14:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Modern Future FC |
Kahrabaa Ismailia |
| Ganar | 109 | 282 |
| Empate | 200 | |
| Alta/Baja (2.2) | -111 | -130 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 170 | 337 |
| Empate 1er T. | 109 | |
|
Realizar jugada
|
INGLATERRA PREMIER LEAGUE - Domingo, Marzo 22nd
Sunderland VS Newcastle| H:08:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Sunderland |
Newcastle |
| Ganar | 399 | -158 |
| Empate | 290 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -110 |
| RunLine | (1.0)-152 | (-1.0)119 |
| Ganar 1er T. | 361 | 122 |
| Empate 1er T. | 121 | |
|
Realizar jugada
|
Nottingham Forest VS Tottenham| H:10:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Nottingham Forest |
Tottenham |
| Ganar | 200 | 124 |
| Empate | 240 | |
| Alta/Baja (2.5) | -110 | -121 |
| RunLine | 0 | |
| Ganar 1er T. | 242 | 179 |
| Empate 1er T. | 113 | |
|
Realizar jugada
|
West Ham VS Aston Villa| H:10:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
West Ham |
Aston Villa |
| Ganar | 267 | -126 |
| Empate | 260 | |
| Alta/Baja (2.5) | -144 | 111 |
| RunLine | (0.5)-110 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 314 | 131 |
| Empate 1er T. | 123 | |
|
Realizar jugada
|
FRANCIA LIGUE 1 - Domingo, Marzo 22nd
AS Monaco VS Lyon| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
AS Monaco |
Lyon |
| Ganar | 128 | 181 |
| Empate | 255 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 100 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 179 | 228 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
Le Havre VS Paris FC| H:12:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Le Havre |
Paris FC |
| Ganar | 304 | -103 |
| Empate | 200 | |
| Alta/Baja (2.5) | 100 | -142 |
| RunLine | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| Ganar 1er T. | 316 | 155 |
| Empate 1er T. | 110 | |
|
Realizar jugada
|
Lille VS Marseille| H:12:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Lille |
Marseille |
| Ganar | 276 | -121 |
| Empate | 265 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | (0.5)-121 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 316 | 143 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
Metz VS Stade Rennes| H:12:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Metz |
Stade Rennes |
| Ganar | 665 | -305 |
| Empate | 405 | |
| Alta/Baja (3.0) | -116 | -126 |
| RunLine | (1.5)-124 | (-1.5)-118 |
| Ganar 1er T. | 618 | -131 |
| Empate 1er T. | 163 | |
|
Realizar jugada
|
Strasbourg VS FC Nantes| H:15:45:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Strasbourg |
FC Nantes |
| Ganar | -109 | 252 |
| Empate | 255 | |
| Alta/Baja (2.5) | -118 | -124 |
| RunLine | (-0.5)-118 | (0.5)-124 |
| Ganar 1er T. | 155 | 316 |
| Empate 1er T. | 120 | |
|
Realizar jugada
|
ALEMANIA BUNDESLIGA - Domingo, Marzo 22nd
Eintracht Frankfurt VS Mainz 05| H:10:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Eintracht Frankfurt |
Mainz 05 |
| Ganar | 223 | 105 |
| Empate | 265 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | (0.5)-137 | (-0.5)105 |
| Ganar 1er T. | 252 | 156 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
SC Freiburg VS St. Pauli| H:12:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
SC Freiburg |
St. Pauli |
| Ganar | 171 | 167 |
| Empate | 200 | |
| Alta/Baja (2.0) | -147 | 114 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 238 | 238 |
| Empate 1er T. | -105 | |
|
Realizar jugada
|
VFB Stuttgart VS FC Augsburg| H:14:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
VFB Stuttgart |
FC Augsburg |
| Ganar | -105 | 228 |
| Empate | 285 | |
| Alta/Baja (3.0) | -110 | -121 |
| RunLine | 0 | |
| Ganar 1er T. | 146 | 247 |
| Empate 1er T. | 146 | |
|
Realizar jugada
|
ALEMANIA BUNDESLIGA 2 - Domingo, Marzo 22nd
Hertha Berlin VS Fortuna Dusseldorf| H:08:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Hertha Berlin |
Fortuna Dusseldorf |
| Ganar | 176 | 119 |
| Empate | 260 | |
| Alta/Baja (2.5) | -152 | 109 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 228 | 171 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
Magdeburg VS Preuen Munster| H:08:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Magdeburg |
Preuen Munster |
| Ganar | 119 | 171 |
| Empate | 265 | |
| Alta/Baja (3.0) | -107 | -134 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 171 | 223 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
Holstein Kiel VS Bochum| H:08:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Holstein Kiel |
Bochum |
| Ganar | 204 | 105 |
| Empate | 270 | |
| Alta/Baja (2.5) | -150 | 107 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 252 | 157 |
| Empate 1er T. | 135 | |
|
Realizar jugada
|
HUNGRIA NB 1 - Domingo, Marzo 22nd
Debrecen VS Puskas FC| H:09:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Debrecen |
Puskas FC |
| Ganar | 219 | -105 |
| Empate | 245 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 266 | 157 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
Gyor ETO VS Kazincbarcika| H:11:45:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Gyor ETO |
Kazincbarcika |
| Ganar | -315 | 523 |
| Empate | 350 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -117 |
| RunLine | (-1.5)-110 | (1.5)-131 |
| Ganar 1er T. | -131 | 570 |
| Empate 1er T. | 163 | |
|
Realizar jugada
|
Ferencvaros VS KisVarda SE| H:14:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Ferencvaros |
KisVarda SE |
| Ganar | -176 | 380 |
| Empate | 285 | |
| Alta/Baja (2.8) | -111 | -130 |
| RunLine | (-1.0)-103 | (1.0)-139 |
| Ganar 1er T. | 109 | 380 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
ITALIA SERIE A - Domingo, Marzo 22nd
Pisa VS Como| H:07:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Pisa |
Como |
| Ganar | 855 | -394 |
| Empate | 500 | |
| Alta/Baja (2.5) | -142 | 109 |
| RunLine | (1.5)-102 | (-1.5)-129 |
| Ganar 1er T. | 675 | -146 |
| Empate 1er T. | 153 | |
|
Realizar jugada
|
Lazio VS Bologna| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Lazio |
Bologna |
| Ganar | 228 | 127 |
| Empate | 195 | |
| Alta/Baja (2.0) | -142 | 109 |
| RunLine | 0 | |
| Ganar 1er T. | 299 | 182 |
| Empate 1er T. | -106 | |
|
Realizar jugada
|
Hellas Verona VS Atalanta| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Hellas Verona |
Atalanta |
| Ganar | 689 | -273 |
| Empate | 380 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -110 |
| RunLine | (1.5)-147 | (-1.5)114 |
| Ganar 1er T. | 513 | -113 |
| Empate 1er T. | 129 | |
|
Realizar jugada
|
Lecce VS Roma| H:13:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Lecce |
Roma |
| Ganar | 594 | -207 |
| Empate | 295 | |
| Alta/Baja (2.5) | 105 | -137 |
| RunLine | (1.0)-111 | (-1.0)-120 |
| Ganar 1er T. | 513 | -104 |
| Empate 1er T. | 119 | |
|
Realizar jugada
|
Inter Milan VS Fiorentina| H:15:45:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Inter Milan |
Fiorentina |
| Ganar | -165 | 375 |
| Empate | 315 | |
| Alta/Baja (2.5) | -137 | 105 |
| RunLine | (-0.8)-131 | (0.8)100 |
| Ganar 1er T. | 120 | 352 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
ITALIA SERIE B - Domingo, Marzo 22nd
Pescara VS Empoli| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Pescara |
Empoli |
| Ganar | 219 | -101 |
| Empate | 240 | |
| Alta/Baja (2.5) | -128 | -113 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 271 | 153 |
| Empate 1er T. | 127 | |
|
Realizar jugada
|
Frosinone VS Sudtirol| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Frosinone |
Sudtirol |
| Ganar | 137 | 185 |
| Empate | 195 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -118 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 185 | 228 |
| Empate 1er T. | 121 | |
|
Realizar jugada
|
Carrarese VS Bari 1908| H:10:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Carrarese |
Bari 1908 |
| Ganar | 157 | 185 |
| Empate | 174 | |
| Alta/Baja (2.2) | -131 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 201 | 228 |
| Empate 1er T. | 113 | |
|
Realizar jugada
|
Avellino VS Sampdoria| H:12:15:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Avellino |
Sampdoria |
| Ganar | 295 | 105 |
| Empate | 172 | |
| Alta/Baja (2.2) | -107 | -134 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 337 | 162 |
| Empate 1er T. | 104 | |
|
Realizar jugada
|
Reggiana VS Virtus Entella| H:14:30:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Reggiana |
Virtus Entella |
| Ganar | 304 | -118 |
| Empate | 215 | |
| Alta/Baja (2.0) | -131 | -110 |
| RunLine | (0.5)-118 | (-0.5)-121 |
| Ganar 1er T. | 375 | 149 |
| Empate 1er T. | 103 | |
|
Realizar jugada
|
JAPAN J LEAGUE DIVISION 1 - Sabado, Marzo 21st
Sanfrecce Hiroshima VS Shimizu S-Pulse| H:00:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Sanfrecce Hiroshima |
Shimizu S-Pulse |
| Ganar | -128 | 295 |
| Empate | 265 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | (-0.5)-134 | (0.5)-107 |
| Ganar 1er T. | 133 | 342 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
Nagoya Grampus VS Kyoto Sanga| H:01:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Nagoya Grampus |
Kyoto Sanga |
| Ganar | 181 | 124 |
| Empate | 240 | |
| Alta/Baja (2.5) | -118 | -124 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 242 | 190 |
| Empate 1er T. | 115 | |
|
Realizar jugada
|
FC Tokyo VS Tokyo Verdy| H:01:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
FC Tokyo |
Tokyo Verdy |
| Ganar | -105 | 280 |
| Empate | 220 | |
| Alta/Baja (2.0) | -128 | -113 |
| RunLine | (-0.5)-110 | (0.5)-131 |
| Ganar 1er T. | 162 | 352 |
| Empate 1er T. | 100 | |
|
Realizar jugada
|
Yokohama F. Marinos VS Kawasaki Frontale| H:02:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Yokohama F. Marinos |
Kawasaki Frontale |
| Ganar | 209 | -105 |
| Empate | 290 | |
| Alta/Baja (3.0) | -121 | -121 |
| RunLine | (0.5)-134 | (-0.5)-107 |
| Ganar 1er T. | 247 | 147 |
| Empate 1er T. | 145 | |
|
Realizar jugada
|
Chiba VS Kashima Antlers| H:02:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Chiba |
Kashima Antlers |
| Ganar | 418 | -179 |
| Empate | 300 | |
| Alta/Baja (2.5) | -121 | -121 |
| RunLine | (1.0)-131 | (-1.0)-110 |
| Ganar 1er T. | 418 | 109 |
| Empate 1er T. | 130 | |
|
Realizar jugada
|
Vissel Kobe VS Cerezo Osaka| H:02:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Vissel Kobe |
Cerezo Osaka |
| Ganar | 114 | 200 |
| Empate | 245 | |
| Alta/Baja (2.5) | -131 | -110 |
| RunLine | | |
| Ganar 1er T. | 166 | 252 |
| Empate 1er T. | 125 | |
|
Realizar jugada
|
JAPAN J LEAGUE DIVISION 1 - Domingo, Marzo 22nd
Mito VS Kashiwa Reysol| H:03:00:00
Fecha: 22-03 (Evento a futuro)
| Apuesta |
Mito |
Kashiwa Reysol |
| Ganar | 475 | -191 |
| Empate | 295 | |
