EUROLEAGUE BASKETBALL - Miercoles, May 6th
Fenerbahce Ulker VS Zalgiris Kaunas| H:13:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Fenerbahce Ulker |
Zalgiris Kaunas |
| Ganar | | |
| Spread | (1.0)-121 | (-1.0)-110 |
| Alta/Baja (161.5) | -110 | -121 |
| Ganar 1era M | | |
| RL 1era M | (0.5)-126 | (-0.5)-116 |
| A/B 1era M (80.5) | -125 | -117 |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Valencia VS Panathinaikos| H:14:15:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Valencia |
Panathinaikos |
| Ganar | 204 | -268 |
| Spread | (5.5)-110 | (-5.5)-121 |
| Alta/Baja (173.5) | -116 | -116 |
| Ganar 1era M | | |
| RL 1era M | (2.5)-117 | (-2.5)-125 |
| A/B 1era M (87.5) | -119 | -123 |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
NBA PLAYOFFS - Miercoles, May 6th
Philadelphia 76ers VS New York Knicks| H:19:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Philadelphia 76ers |
New York Knicks |
| Ganar | 233 | -305 |
| Spread | (7.5)-116 | (-7.5)-116 |
| Alta/Baja (215.5) | -116 | -116 |
| Ganar 1era M | 166 | -221 |
| RL 1era M | (4.0)-121 | (-4.0)-110 |
| A/B 1era M (110.0) | -116 | -116 |
| RL 1er C. | (2.0)-116 | (-2.0)-126 |
| A/B 1er C. (55.0) | -131 | -110 |
| RL 2do C. | (1.5)-105 | (-1.5)-137 |
| A/B 2do C. (55.0) | -110 | -131 |
| RL 3er C. | (1.5)-121 | (-1.5)-121 |
| A/B 3er C. (53.0) | -121 | -121 |
| RL 4to C. | (1.5)-121 | (-1.5)-121 |
| A/B 4to C. (52.0) | -126 | -116 |
|
Realizar jugada
|
Minnesota Timberwolves VS San Antonio Spurs| H:21:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Minnesota Timberwolves |
San Antonio Spurs |
| Ganar | 314 | -431 |
| Spread | (10.0)-116 | (-10.0)-116 |
| Alta/Baja (215.5) | -121 | -110 |
| Ganar 1era M | 238 | -310 |
| RL 1era M | (5.5)-110 | (-5.5)-121 |
| A/B 1era M (105.0) | -116 | -116 |
| RL 1er C. | (3.0)-116 | (-3.0)-126 |
| A/B 1er C. (53.0) | -116 | -126 |
| RL 2do C. | (2.0)-116 | (-2.0)-126 |
| A/B 2do C. (52.5) | -110 | -131 |
| RL 3er C. | (2.5)-121 | (-2.5)-121 |
| A/B 3er C. (55.5) | -121 | -121 |
| RL 4to C. | (1.5)-121 | (-1.5)-121 |
| A/B 4to C. (54.5) | -126 | -116 |
|
Realizar jugada
|