NBA - Jueves, Diciembre 11th
Boston Celtics VS Milwaukee Bucks| H:21:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Boston Celtics |
Milwaukee Bucks |
| Ganar | -416 | 307 |
| Spread | (-9.0)-114 | (9.0)-114 |
| Alta/Baja (223.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | -270 | 197 |
| RL 1era M | (-5.5)-114 | (5.5)-114 |
| A/B 1era M (114.5) | -125 | -104 |
| RL 1er C. | (-2.5)-120 | (2.5)-120 |
| A/B 1er C. (58.0) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
L.A Clippers VS Houston Rockets| H:21:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
L.A Clippers |
Houston Rockets |
| Ganar | 312 | -426 |
| Spread | (9.5)-114 | (-9.5)-114 |
| Alta/Baja (222.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | 197 | -270 |
| RL 1era M | (5.0)-114 | (-5.0)-114 |
| A/B 1era M (108.0) | -120 | -109 |
| RL 1er C. | (2.5)-120 | (-2.5)-120 |
| A/B 1er C. (54.5) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Portland Trail Blazers VS New Orleans Pelicans| H:21:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Portland Trail Blazers |
New Orleans Pelicans |
| Ganar | -182 | 144 |
| Spread | (-4.5)-109 | (4.5)-120 |
| Alta/Baja (240.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | -166 | 129 |
| RL 1era M | (-2.5)-109 | (2.5)-120 |
| A/B 1era M (123.0) | -114 | -114 |
| RL 1er C. | (-1.5)-120 | (1.5)-120 |
| A/B 1er C. (62.0) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Denver Nuggets VS Sacramento Kings| H:23:10:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Denver Nuggets |
Sacramento Kings |
| Ganar | -473 | 346 |
| Spread | (-10.0)-114 | (10.0)-114 |
| Alta/Baja (239.5) | -114 | -114 |
| Ganar 1era M | -291 | 211 |
| RL 1era M | (-6.0)-114 | (6.0)-114 |
| A/B 1era M (117.0) | -109 | -120 |
| RL 1er C. | (-3.0)-120 | (3.0)-120 |
| A/B 1er C. (59.0) | -120 | -120 |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
EUROLEAGUE BASKETBALL - Jueves, Diciembre 11th
Asvel Lyon-Villeurbanne VS Maccabi Tel Aviv| H:15:05:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Asvel Lyon-Villeurbanne |
Maccabi Tel Aviv |
| Ganar | 182 | -286 |
| Spread | (6.5)-125 | (-6.5)-125 |
| Alta/Baja (173.5) | -125 | -125 |
| Ganar 1era M | | |
| RL 1era M | | |
| A/B 1era M | | |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Panathinaikos VS Olimpia Milano| H:15:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Panathinaikos |
Olimpia Milano |
| Ganar | -151 | 101 |
| Spread | (-3.0)-125 | (3.0)-120 |
| Alta/Baja (171.0) | -125 | -120 |
| Ganar 1era M | | |
| RL 1era M | (-1.5)-125 | (1.5)-125 |
| A/B 1era M (86.5) | -125 | -125 |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Anadolu Efes VS Valencia| H:15:30:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Anadolu Efes |
Valencia |
| Ganar | 192 | -312 |
| Spread | (8.0)-120 | (-8.0)-125 |
| Alta/Baja (174.5) | -125 | -125 |
| Ganar 1era M | 168 | -260 |
| RL 1era M | (4.0)-125 | (-4.0)-125 |
| A/B 1era M (87.5) | -120 | -125 |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Zalgiris Kaunas VS Paris| H:15:45:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Zalgiris Kaunas |
Paris |
| Ganar | 108 | -159 |
| Spread | (2.5)-125 | (-2.5)-120 |
| Alta/Baja (178.0) | -124 | -126 |
| Ganar 1era M | | |
| RL 1era M | (1.5)-115 | (-1.5)-125 |
| A/B 1era M (89.5) | -125 | -114 |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|
Saski Baskonia VS Real Madrid| H:16:00:00
Fecha: HOY
| Apuesta |
Saski Baskonia |
Real Madrid |
| Ganar | 254 | -442 |
| Spread | (10.0)-125 | (-10.0)-125 |
| Alta/Baja (174.0) | -125 | -125 |
| Ganar 1era M | 206 | -338 |
| RL 1era M | (5.5)-120 | (-5.5)-125 |
| A/B 1era M (88.0) | -125 | -125 |
| RL 1er C. | | |
| A/B 1er C. | | |
| RL 2do C. | | |
| A/B 2do C. | | |
| RL 3er C. | | |
| A/B 3er C. | | |
| RL 4to C. | | |
| A/B 4to C. | | |
|
Realizar jugada
|